128-147 AZN aylıq ödənişlə - 1189 güzəştli mənzili satışa çıxarıldı!

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsində, Hövsan Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsində və Gəncə Yaşayış Kompleksində mənzillərin güzəştlə satışı barədə elan dərc edib.
Marja.az elana istinadən xəbər verir ki, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Xarici dairəvi yolu “6” ünvanında yerləşən Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə 436 mənzilin, Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, Hava Limanı-Zığ şosesi 8-ci km, “10L” ünvanında yerləşən Hövsan Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə 510 mənzilin, Gəncə şəhəri, Azərbaycan Bayrağı küçəsində yerləşən Gəncə Yaşayış Kompleksi üzrə 243 mənzilin, ümumilikdə 1189 mənzilin satışı 29 iyul 2023-cü il tarixində saat 11:00-da başlayacaq və 11 avqust 2023-cü il tarixi saat 11:00-dək davam edəcəkdir.
“Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzilləri vətəndaşların güzəştlə əldə etməsi Qaydası”na uyğun olaraq gözləmə qaydasında mənzillərin seçimi 3 avqust 2023-cü il tarixində saat 11:00-da başlayacaq və 11 avqust 2023-cü il tarixi saat 11:00-dək davam edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 noyabr 2016-cı il tarixli 1113 nömrəli Fərmanına əsasən Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzillərin əldə edilməsi “Elektron hökumət” portalı üzərində (e-gov.az) “Güzəştli mənzil” sistemi vasitəsilə elektron qaydada həyata keçirilir.
Yalnız “Güzəştli mənzil” sistemində elektron kabinetə sahib olmuş vətəndaşlar mənzil almaq hüququna malikdir. Elektron kabinetə sahib olmuş bütün vətəndaşlar qeydiyyat tarixindən və sıra nömrəsindən asılı olmayaraq mənzillərin seçimində bərabər hüquqa malikdir.
Satışa çıxarılan bütün mənzillər tam təmirli, mətbəx mebeli, kombi isitmə sistemi (kombi cihazı daxil olmaqla), su, qaz və elektrik sayğacları ilə təmin edilmiş vəziyyətdə təklif olunur.
Bütün binalar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normalarına (AzDTN) uyğun layihələndirilib və inşa olunub. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin Təsisatdankənar Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsinin:
Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə:
Studio tipli mənzillərin qiyməti – 33 222 manatdır,
1 otaqlı mənzillərin qiyməti – 33 687 manatdan,
2 otaqlı mənzillərin qiyməti – 53 580 manatdan,
3 otaqlı mənzillərin qiyməti – 70 642 manatdan başlayır.
Hövsan Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə:
Studio tipli mənzillərin qiyməti – 34 085 manat,
2 otaqlı mənzillərin qiyməti – 49 028 manatdan,
3 otaqlı mənzillərin qiyməti – 61 897 manatdan,
4 otaqlı mənzillərin qiyməti – 83 895 manatdan başlayır.
Gəncə Yaşayış Kompleksi üzrə:
Studio tipli mənzillərin qiyməti – 29 623 manatdan,
2 otaqlı mənzillərin qiyməti – 47 940 manatdan,
3 otaqlı mənzillərin qiyməti – 61 829 manatdan,
4 otaqlı mənzillərin qiyməti – 81 685 manatdan başlayır.
Qeyd: Mənzillərin satış qiymətinə ƏDV daxildir.
Vətəndaş mənzili Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun güzəştli ipoteka krediti (30 illik, illik 4%-lə) vəsaiti hesabına aldıqda aylıq ödənişin məbləğləri:
Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə:
Studio tipli 143 manat
1 otaqlı 145 - 146 manat
2 otaqlı 231 – 233 manat
3 otaqlı 304 – 314 manat
Hövsan Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə:
Studio tipli 147 manat
2 otaqlı 211 manat
3 otaqlı 266 – 281 manat
4 otaqlı 361 – 419 manat
Gəncə Yaşayış Kompleksi üzrə:
Studio tipli 128 manat
2 otaqlı 206 – 208 manat
3 otaqlı 266 – 281 manat
4 otaqlı 351 – 354 manat
Mənzilə güzəştli ipoteka krediti vasitəsilə sahib olmaq istəyən vətəndaş minimal ilkin ödənişdən artıq ödənilən məbləğə görə, mənzilin satış qiymətini tam həcmdə öz vəsaiti hesabına birdəfəlik ödəyən vətəndaş isə bütün məbləğə əlavə 10% endirim əldə edəcək.
Daha ətrafı buradan oxuya bilərsiniz.
Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi
AZ1014, Bakı şəhəri
Süleyman Rüstəm küçəsi, 31
Tel.: (+994 12) 505 65 37/38
“108” Çağrı mərkəzi
Faks: (+994 12) 505 65 39
“MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
AZ1014, Bakı şəhəri
Süleyman Rüstəm küçəsi, 31
Tel.: (+994 12) 594 54 01
“108” Çağrı mərkəzi
Faks: (+994 12) 505 65 39
XXX
Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyininlayihələri – Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsində, Hövsan Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsində və Gəncə Yaşayış Kompleksində mənzillərin güzəştlə satışı barədə E L A N
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Xarici dairəvi yolu “6” ünvanında yerləşən Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə 436 mənzilin, Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, Hava Limanı-Zığ şosesi 8-ci km, “10L” ünvanında yerləşən Hövsan Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə 510 mənzilin, Gəncə şəhəri, Azərbaycan Bayrağı küçəsində yerləşən Gəncə Yaşayış Kompleksi üzrə 243 mənzilin, ümumilikdə 1189 mənzilin satışı 29 iyul 2023-cü il tarixində saat 11:00-da başlayacaq və 11 avqust 2023-cü il tarixi saat 11:00-dək davam edəcəkdir.
“Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzilləri vətəndaşların güzəştlə əldə etməsi Qaydası”na uyğun olaraq gözləmə qaydasında mənzillərin seçimi 3 avqust 2023-cü il tarixində saat 11:00-da başlayacaq və 11 avqust 2023-cü il tarixi saat 11:00-dək davam edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 noyabr 2016-cı il tarixli 1113 nömrəli Fərmanına əsasən Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzillərin əldə edilməsi “Elektron hökumət” portalı üzərində (www.e-gov.az) “Güzəştli mənzil” sistemi vasitəsilə elektron qaydada həyata keçirilir.
Yalnız “Güzəştli mənzil” sistemində elektron kabinetə sahib olmuş vətəndaşlar mənzil almaq hüququna malikdir. Elektron kabinetə sahib olmuş bütün vətəndaşlar qeydiyyat tarixindən və sıra nömrəsindən asılı olmayaraq mənzillərin seçimində bərabər hüquqa malikdir.
“Güzəştli mənzil” sistemindən istifadə qaydası ilə bağlı ətraflı məlumatla, o cümlədən mətn və video formatlı təlimatlarla www.mida.gov.az internet saytının ana səhifəsində “Güzəştli mənzil sistemi” keçidi vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.
Satışa çıxarılan mənzillər barədə ümumi məlumat:
Satışa Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə 436, Hövsan Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə 510, Gəncə Yaşayış Kompleksi üzrə 243 olmaqla, ümumilikdə 1189 mənzil çıxarılır. Bütün mənzillər tam təmirli, mətbəx mebeli, kombi isitmə sistemi (kombi cihazı daxil olmaqla), su, qaz və elektrik sayğacları ilə təmin edilmiş vəziyyətdə təklif olunur.
Bütün binalar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normalarına (AzDTN) uyğun layihələndirilib və inşa olunub. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin Təsisatdankənar Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsinin:
Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə - 07.12.2018-ci il tarixli 26436, 15.02.2019-cu il tarixli 26721, 22.02.2019-cu il tarixli 26767;
Hövsan Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə - 30.09.2020-ci il tarixli 30175, 20.10.2020-ci il tarixli 30325, 02.11.2020-ci il tarixli 30383;
Gəncə Yaşayış Kompleksi üzrə - 17.12.2019-cu il tarixli 28607, 02.03.2020-ci il tarixli 29004, 31.03.2020-ci il tarixli 29122, 13.05.2020-ci il tarixli 29272 nömrəli müsbət rəyləri mövcuddur.
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi və 3 saylı Gəncə Ərazi İdarəsi tərəfindən mənzillərə mülkiyyət hüquqlarına dair “hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış”lar verilmişdir.
Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə satışa çıxarılmış mənzillər barədə ümumi məlumat:
Bina № | Binanın yerləşdiyi tikinti sahəsi (m²) | Binada mərtəbə sayı | Binaya giriş sayı | Mənzillərin otaqlarının sayı | Mənzillərin sayı | Mənzillərin daxili perimetr üzrə sahəsi (m²) | Mənzillərin xarici perimetr üzrə sahəsi (m²) | Baş podratçı / ünvanı | Tikinti-quraşdırma və təmir işlərinin başaçatma tarixi | |
1 | 830,45 | 9 | 2 | 1 | 16 | 35,57 | 43,02 | Torma MMC (NN Group MMC konsorsium) / Bakı şəhəri,Yasamal rayonu, İnşaatçılar prospekti, ev 9, məhəllə 581, mənzil 5. | 04.02.2021 | |
2 | 32 | 56,84 | 68,34 - 68,57 | |||||||
3 | 4 | 74,78 | 87,06 | |||||||
2 | 830,45 | 9 | 2 | 1 | 16 | 35,57 | 43,02 | Torma MMC (NN Group MMC konsorsium) / Bakı şəhəri,Yasamal rayonu, İnşaatçılar prospekti, ev 9, məhəllə 581, mənzil 5. | 04.02.2021 | |
2 | 32 | 56,78 - 56,84 | 68,34 - 68,57 | |||||||
3 | 4 | 74,78 | 87,06 | |||||||
3 | 565,92 | 12 | 1 | 3 | 43 | 75,88 - 76,79 | 89,54 - 90,96 | Torma MMC (NN Group MMC konsorsium) / Bakı şəhəri,Yasamal rayonu, İnşaatçılar prospekti, ev 9, məhəllə 581, mənzil 5. | 04.02.2021 | |
7 | 832.90 | 9 | 2 | 1 | 12 | 35,46 - 35,57 | 43,02 | “İdeAl TM” QSC / Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Tiflis prospekti, ev 44C, mənzil O. | 15.03.2021 | |
13 | 827.60 | 9 | 2 | 1 | 16 | 35,57 | 43,02 | “Diadem” QSC / Sumqayıt şəhəri, Corat ŞTQ, məhəllə 71, ev 3. | 20.03.2021 | |
2 | 32 | 56,51 - 56,57 | 68,34 - 68,57 | |||||||
3 | 4 | 74,62 | 87,06 | |||||||
16 | 779.10 | 9 | 2 | 1 | 16 | 35,57 | 43,02 | “Diadem” QSC / Sumqayıt şəhəri, Corat ŞTQ, məhəllə 71, ev 3. | 20.03.2021 | |
2 | 32 | 56,51 - 56,57 | 68,34 - 68,57 | |||||||
3 | 13 | 74,62 | 87,06 | |||||||
27 | 565,92 | 12 | 1 | 3 | 44 | 75,88 - 76,79 | 89,54 - 90,96 | “AS TIKINTI” MMC / Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 may, ev 10, mənzil 18 | 23.05.2021 | |
29 | 781,84 | 9 | 2 | studio | 7 | 34,97 | 43,10 | “AS TIKINTI” MMC / Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 may, ev 10, mənzil 18 | 23.05.2021 | |
2 | 34 | 56,78 - 56,84 | 68,34 - 68,71 | |||||||
3 | 15 | 74,78 | 87,06 | |||||||
32 | 867.81 | 9 | 2 | 1 | 16 | 35,46 - 35,57 | 43,02 | “AS TIKINTI” MMC / Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 may, ev 10, mənzil 18 | 24.05.2021 | |
2 | 32 | 56,4 - 56,57 | 68,34 - 68,57 | |||||||
3 | 16 | 74,36 - 74,62 | 87,06 |
Hövsan Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə satışa çıxarılmış mənzillər barədə ümumi məlumat:
Bina № | Binanın yerləşdiyi tikinti sahəsi (m²) | Binada mərtəbə sayı | Binaya giriş sayı | Mənzillərin otaqlarının sayı | Mənzillərin sayı | Mənzillərin daxili perimetr üzrə sahəsi (m²) | Mənzillərin xarici perimetr üzrə sahəsi (m²) | Baş podratçı / ünvanı | Tikinti-quraşdırma və təmir işlərinin başaçatma tarixi | |
29 | 828,73 | 9 | 2 | 3 | 16 | 72,92 - 72,93 | 85,40 | “HN Construction” QSC, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 17.03.2023 | |
4 | 2 | 114,61 | 135,76 | |||||||
30 | 555,09 | 12 | 1 | 3 | 24 | 74,53 - 76,71 | 89,54 - 90,96 | “HN Construction” QSC, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 17.03.2023 | |
31 | 828,73 | 9 | 2 | studio | 1 | 40,10 | 48,33 | “HN Construction” QSC, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 17.03.2023 | |
3 | 16 | 72,92 - 72,93 | 85,40 | |||||||
4 | 2 | 114,61 | 135,76 | |||||||
32 | 708,07 | 9 | 2 | 2 | 2 | 57,68 | 69,01 | “HN Construction” QSC, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 18.05.2023 | |
3 | 4 | 72,82 - 72,92 | 85,63 | |||||||
4 | 4 | 98,7 - 98,99 | 119,50 | |||||||
33 | 704,35 | 9 | 2 | 2 | 2 | 57,68 | 69,01 | “HN Construction” QSC, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 18.05.2023 | |
3 | 4 | 72,82 - 72,92 | 85,63 | |||||||
4 | 4 | 98,7 - 98,99 | 119,50 | |||||||
34 | 555,09 | 12 | 1 | 3 | 4 | 75,28 - 76,71 | 89,54 - 90,96 | “HN Construction” QSC, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 18.05.2023 | |
35 | 828,73 | 9 | 2 | studio | 16 | 40,10 | 48,33 | “HN Construction” QSC, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 18.05.2023 | |
3 | 16 | 72,92 - 72,93 | 85,40 | |||||||
4 | 2 | 114,61 | 135,76 | |||||||
36 | 828,73 | 9 | 2 | studio | 16 | 40,10 | 48,33 | “HN Construction” QSC, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 18.05.2023 | |
3 | 16 | 72,92 - 72,93 | 85,40 | |||||||
4 | 2 | 114,61 | 135,76 | |||||||
37 | 555,09 | 12 | 1 | 3 | 22 | 74,53 - 76,71 | 89,54 - 90,96 | “HN Construction” QSC, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 18.05.2023 | |
38 | 828,73 | 9 | 2 | studio | 15 | 40,10 | 48,33 | “HN Construction” QSC, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 17.03.2023 | |
3 | 16 | 72,92 - 72,93 | 85,40 | |||||||
4 | 2 | 114,61 | 135,76 | |||||||
39 | 555,09 | 12 | 1 | 3 | 4 | 75,28 - 76,71 | 89,54 - 90,96 | “HN Construction” QSC, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 17.03.2023 | |
40 | 828,73 | 9 | 2 | studio | 16 | 40,10 | 48,33 | “HN Construction” QSC, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 17.03.2023 | |
3 | 16 | 72,92 - 72,93 | 85,40 | |||||||
4 | 2 | 114,61 | 135,76 | |||||||
41 | 555,09 | 12 | 1 | 3 | 4 | 75,3 - 76,7 | 89,54 - 90,96 | “Hünər İnşaat” Firması, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 97, mənzil 63. | 18.11.2022 | |
42 | 828,73 | 9 | 2 | 3 | 16 | 72,90 | 85,40 | “Hünər İnşaat” Firması, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 97, mənzil 63. | 18.11.2022 | |
4 | 2 | 114,60 | 135,76 | |||||||
43 | 828,73 | 9 | 2 | studio | 8 | 40,10 | 48,33 | “Hünər İnşaat” Firması, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 97, mənzil 63. | 18.11.2022 | |
3 | 16 | 72,90 | 85,40 | |||||||
4 | 2 | 114,60 | 135,76 | |||||||
44 | 555,09 | 12 | 1 | 3 | 4 | 75,3 - 76,7 | 89,54 - 90,96 | “Hünər İnşaat” Firması, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 97, mənzil 63. | 18.11.2022 | |
45 | 704,35 | 9 | 2 | 2 | 2 | 57,70 | 69,01 | “Hünər İnşaat” Firması, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 97, mənzil 63. | 18.11.2022 | |
3 | 4 | 72,90 | 85,63 | |||||||
4 | 4 | 99,00 | 119,50 | |||||||
46 | 704,35 | 9 | 2 | 2 | 2 | 57,70 | 69,01 | “Hünər İnşaat” Firması, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 97, mənzil 63. | 18.11.2022 | |
3 | 5 | 72,90 | 85,63 | |||||||
4 | 4 | 99,00 | 119,50 | |||||||
53 | 814,9 | 9 | 2 | 3 | 16 | 74,00 | 86,91 | “Araz İnşaatçı” MMC, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Həsənoğlu küçəsi, məhəllə 851, mənzil 10/86 | 15.09.2022 | |
54 | 708,07 | 9 | 2 | 2 | 18 | 57,70 | 69,01 | “Araz İnşaatçı” MMC, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Həsənoğlu küçəsi, məhəllə 851, mənzil 10/86 | 15.09.2022 | |
3 | 18 | 72,90 | 85,63 | |||||||
4 | 4 | 98,99 - 99 | 119,50 | |||||||
55 | 519,08 | 12 | 1 | 3 | 8 | 74,53 - 76,71 | 89,54 - 90,96 | “DDlar İnşaat” QSC (TAW Construction MMC konsorsium), Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Tələt Şıxəliyev küçəsi, ev 20, Qapı 1,2,3. | 03.03.2023 | |
56 | 708,07 | 9 | 2 | 2 | 10 | 57,68 | 69,01 | “DDlar İnşaat” QSC (TAW Construction MMC konsorsium), Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Tələt Şıxəliyev küçəsi, ev 20, Qapı 1,2,3. | 03.03.2023 | |
3 | 18 | 72,82 - 72,93 | 85,63 | |||||||
4 | 3 | 98,7 - 98,99 | 119,50 | |||||||
57 | 704,35 | 9 | 2 | 2 | 2 | 57,68 | 69,01 | “DDlar İnşaat” QSC (TAW Construction MMC konsorsium), Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Tələt Şıxəliyev küçəsi, ev 20, Qapı 1,2,3. | 03.03.2023 | |
3 | 18 | 72,82 - 72,93 | 85,63 | |||||||
4 | 4 | 98,7 - 98,99 | 119,50 | |||||||
58 | 555,09 | 12 | 1 | 3 | 20 | 75,3 - 76,7 | 89,54 - 90,96 | “Yar İnşaat Təmir Tikinti” MMC (Bakinşaat Group MMC konsorsium), Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, ev 90, mənzil 29. | 23.08.2022 | |
59 | 704,35 | 9 | 2 | 2 | 2 | 57,68 | 69,01 | “Yar İnşaat Təmir Tikinti” MMC (Bakinşaat Group MMC konsorsium), Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, ev 90, mənzil 29. | 23.08.2022 | |
3 | 18 | 72,82 - 72,93 | 85,63 | |||||||
4 | 4 | 98,7 - 98,99 | 119,50 | |||||||
60 | 704,35 | 9 | 2 | 2 | 2 | 57,68 | 69,01 | “Yar İnşaat Təmir Tikinti” MMC (Bakinşaat Group MMC konsorsium), Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, ev 90, mənzil 29. | 23.08.2022 | |
3 | 18 | 72,82 - 72,93 | 85,63 | |||||||
4 | 8 | 98,7 - 98,99 | 119,50 |
Gəncə Yaşayış Kompleksi üzrə satışa çıxarılmış mənzillər barədə ümumi məlumat:
Bina № | Binanın yerləşdiyi tikinti sahəsi (m²) | Binada mərtəbə sayı | Binaya giriş sayı | Mənzillərin otaqlarının sayı | Mənzillərin sayı | Mənzillərin daxili perimetr üzrə sahəsi (m²) | Mənzillərin xarici perimetr üzrə sahəsi (m²) | Baş podratçı / ünvanı | Tikinti-quraşdırma və təmir işlərinin başaçatma tarixi | |
3 | 797,2 | 9 | 2 | studio | 10 | 34,97 | 42,98 | Amal Group” MMC (“NN Group” MMC ilə konsorsium) / Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Məhəmməd İbn Hinduşah Naxçivani küçəsi, ev 22, mənzil 90 | 27.05.2023 | |
3 | 15 | 74,73 - 74,78 | 87,05 | |||||||
4 | 797,2 | 9 | 2 | studio | 16 | 34,97 | 42,98 | Amal Group” MMC (“NN Group” MMC ilə konsorsium) / Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Məhəmməd İbn Hinduşah Naxçivani küçəsi, ev 22, mənzil 90 | 27.05.2023 | |
2 | 17 | 56,78 - 56,84 | 68,34 - 68,57 | |||||||
3 | 16 | 74,73 - 74,78 | 87,05 | |||||||
5 | 804,2 | 9 | 2 | 2 | 31 | 56,4 - 56,57 | 68,34 - 68,57 | Amal Group” MMC (“NN Group” MMC ilə konsorsium) / Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Məhəmməd İbn Hinduşah Naxçivani küçəsi, ev 22, mənzil 90 | 27.05.2023 | |
3 | 16 | 74,36 - 74,62 | 87,05 | |||||||
6 | 565,92 | 12 | 1 | 3 | 42 | 75,17 - 76,79 | 89,52 - 90,96 | Amal Group” MMC (“NN Group” MMC ilə konsorsium) / Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Məhəmməd İbn Hinduşah Naxçivani küçəsi, ev 22, mənzil 90 | 27.05.2023 | |
7 | 565,92 | 12 | 1 | 3 | 44 | 75,17 - 76,79 | 89,52 - 90,96 | Amal Group” MMC (“NN Group” MMC ilə konsorsium) / Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Məhəmməd İbn Hinduşah Naxçivani küçəsi, ev 22, mənzil 90 | 27.05.2023 | |
9 | 565,92 | 12 | 1 | 3 | 1 | 75,88 | 89,52 | “Araz İnşaatçi” MMC / Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Həsənoğlu küçəsi, ev, məhəllə 851, mənzil 10/86 | 12.11.2021 | |
10 | 797,21 | 9 | 2 | 4 | 1 | 96,10 | 111,31 | “Hünər-İnşaat” Firması / Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 97, mənzil 63 (hüquqi ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, İsmayıl Hidayətzadə küçəsi, ev 7A, mənzil 136, məhəllə 1911) | 27.08.2021 | |
13 | 797,21 | 9 | 2 | 3 | 2 | 72,74 | 87,46 | “GM Construction” MMC (“Faktor Qrup-S” QSC ilə konsorsium) / Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, ev 189 | 12.11.2021 | |
4 | 14 | 96,6 - 96,67 | 111,37 | |||||||
14 | 565,92 | 12 | 1 | 3 | 9 | 75,88 - 76,79 | 89,52 - 90,96 | “GM Construction” MMC (“Faktor Qrup-S” QSC ilə konsorsium) / Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, ev 189 | 12.11.2021 | |
17 | 830,45 | 9 | 2 | 3 | 3 | 74,62 | 87,05 | “HN Construction” QSC / Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 12.11.2021 | |
18 | 781,84 | 9 | 2 | studio | 6 | 34,85 - 34,97 | 42,98 | “HN Construction” QSC / Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 12.11.2021 |
Satış şərtləri və qiymətlər:
Bu elan çərçivəsində mənzillərin satışı həm ipoteka kreditindən istifadə etməklə, həm də öz vəsaiti hesabına ödəniş üsulu ilə nəzərdə tutulmuşdur.
Qeyd: “Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzilləri vətəndaşların güzəştlə əldə etməsi Qaydası”nın 5.6-cı bəndinə əsasən mənzilin dəyərinin ipoteka krediti hesabına ödəniş üsulunu yalnız ilkin razılıq qərarını alaraq elektron kabinetində yerləşdirilməsini təmin etmiş şəxs seçə bilər.
Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə:
Studio tipli mənzillərin qiyməti – 33 222 manatdır,
1 otaqlı mənzillərin qiyməti – 33 687 manatdan,
2 otaqlı mənzillərin qiyməti – 53 580 manatdan,
3 otaqlı mənzillərin qiyməti – 70 642 manatdan başlayır.
Hövsan Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə:
Studio tipli mənzillərin qiyməti – 34 085 manat,
2 otaqlı mənzillərin qiyməti – 49 028 manatdan,
3 otaqlı mənzillərin qiyməti – 61 897 manatdan,
4 otaqlı mənzillərin qiyməti – 83 895 manatdan başlayır.
Gəncə Yaşayış Kompleksi üzrə:
Studio tipli mənzillərin qiyməti – 29 623 manatdan,
2 otaqlı mənzillərin qiyməti – 47 940 manatdan,
3 otaqlı mənzillərin qiyməti – 61 829 manatdan,
4 otaqlı mənzillərin qiyməti – 81 685 manatdan başlayır.
Qeyd: Mənzillərin satış qiymətinə ƏDV daxildir.
Vətəndaş mənzili Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun güzəştli ipoteka krediti vəsaiti hesabına aldıqda:
Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə:
İllik faiz dərəcəsi | Müddət | Minimal ilkin ödəniş | Aylıq ödəniş* | |||
Studio tipli | 1 otaqlı | 2 otaqlı | 3 otaqlı | |||
4% | 3-30 il | 10% | 143 manat | 145-146 manat | 231-233 manat | 304-314 manat |
* Aylıq ödəniş – mənzil 10% ilkin ödəniş edilərək, 4% dərəcəsi ilə 30 il müddətinə güzəştli ipoteka krediti ilə alındıqda. | ||||||
Hövsan Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə:
İllik faiz dərəcəsi | Müddət | Minimal ilkin ödəniş | Aylıq ödəniş* | |||
Studio tipli | 2 otaqlı | 3 otaqlı | 4 otaqlı | |||
4% | 3-30 il | 10% | 147 manat | 211 manat | 266-281 manat | 361-419 manat |
* Aylıq ödəniş – mənzil 10% ilkin ödəniş edilərək, 4% dərəcəsi ilə 30 il müddətinə güzəştli ipoteka krediti ilə alındıqda. | ||||||
Gəncə Yaşayış Kompleksi üzrə:
İllik faiz dərəcəsi | Müddət | Minimal ilkin ödəniş | Aylıq ödəniş* | |||
Studio tipli | 2 otaqlı | 3 otaqlı | 4 otaqlı | |||
4% | 3-30 il | 10% | 128 manat | 206-208 manat | 266-281 manat | 351-354 manat |
* Aylıq ödəniş – mənzil 10% ilkin ödəniş edilərək, 4% dərəcəsi ilə 30 il müddətinə güzəştli ipoteka krediti ilə alındıqda. | ||||||
